| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ビオレ アクアリッチ ウォータリーエッセンス | 61% | 2.9 | 27% | — |
| 2 | スキンアクア トーンアップUVエッセンス | 60% | 3.7 | 7% | — |
| 3 | キュレル UVカット デイバリアUVローション | 58% | 4.4 | 6% | — |
| 4 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA | 51% | 3.5 | 19% | — |
| 5 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ | 46% | 4.6 | 2% | — |
| 6 | アリィー クロノビューティ ジェルUV EX | 28% | 3.8 | 2% | — |
| 7 | オルビス リンクルブライトUVプロテクター | 28% | 5.2 | 5% | — |
| 8 | コスメデコルテ サンシェルター マルチ プロテクション トーンアップCC | 19% | 6.0 | 2% | — |
| 9 | ミノン アミノモイスト ブライトアップベース UV | 19% | 6.7 | 0% | — |
| 10 | ニベア ディープ プロテクト&ケア ジェル | 17% | 3.9 | 3% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ビオレ アクアリッチ ウォータリーエッセンス | 100% | 1.6 | 80% | — |
| 2 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク NA | 100% | 2.2 | 20% | — |
| 3 | キュレル UVカット デイバリアUVローション | 100% | 4.8 | 0% | — |
| 4 | スキンアクア トーンアップUVエッセンス | 80% | 2.8 | 0% | — |
| 5 | アリィー クロノビューティ ジェルUV EX | 60% | 3.3 | 0% | — |
| 6 | ラ ロッシュ ポゼ UVイデア XL プロテクショントーンアップ | 60% | 6.3 | 0% | — |
| 7 | 紫外線予報 メイクを守るUVスプレー | 60% | 6.3 | 0% | — |
| 8 | ミノン UVマイルドミルク | 40% | 7.0 | 0% | — |
| 9 | ニベア ディープ プロテクト&ケア ジェル | 20% | 5.0 | 0% | — |
| 10 | オルビス サンスクリーン(R)オンフェイス | 20% | 8.0 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ビオレ アクアリッチ ウォータリーエッセンス | 100% | 1.6 | 80% | — |
| 2 | スキンアクア トーンアップUVエッセンス | 100% | 1.8 | 20% | — |
| 3 | キュレル UVローション | 100% | 4.0 | 0% | — |
| 4 | アリィー クロノビューティ カラーチューニングUV | 40% | 3.0 | 0% | — |
| 5 | サンカット パーフェクトUV スティック | 40% | 4.0 | 0% | — |
| 6 | アネッサ パーフェクトUV スキンケアミルク N | 40% | 5.5 | 0% | — |
| 7 | ニベア UV ディープ プロテクト&ケア ジェル | 20% | 2.0 | 0% | — |
| 8 | ナチュリエ UVミルキージェル | 20% | 5.0 | 0% | — |
| 9 | ベルディオ UVモイスチャージェル | 20% | 5.0 | 0% | — |
| 10 | 紫外線予報 メイクを守るUVスプレー | 20% | 5.0 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | クレ・ド・ポー ボーテ クレームUV n | 100% | 1.4 | 80% | — |
| 2 | SUQQU プロテクティング デイ クリーム | 100% | 3.8 | 0% | — |
| 3 | コスメデコルテ サンシェルター マルチ プロテクション トーンアップCC | 80% | 3.0 | 0% | — |
| 4 | ランコム UV エクスペール トーン アップ ローズ | 80% | 3.8 | 0% | — |
| 5 | RMK UVフェイスプロテクター アドバンスド | 80% | 5.8 | 0% | — |
| 6 | ポーラ B.A ライト セレクター | 60% | 2.3 | 20% | — |
| 7 | カネボウ ヴェイル オブ デイ | 60% | 7.3 | 0% | — |
| 8 | 資生堂 アーバン エンテリア プロテクター HAZY | 40% | 6.0 | 0% | — |
| 9 | SK-II アトモスフィア CC クリーム | 20% | 5.0 | 0% | — |
| 10 | THREE ステムディミニッシュ UV プロテクター | 20% | 6.0 | 0% | — |
11位以降と、全22文脈のランキングは、会員向けに順次公開します
無料会員登録
出現率:Geminiの回答のうち、そのブランドの名前が挙がった割合(総合は全文脈の平均)。平均順位:挙がった回答の中で何番目に挙げられたかの平均。1位率:最初に挙げられた割合。