| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水 | 53% | 3.9 | 10% | — |
| 2 | イプサ ザ・タイムR アクア | 47% | 4.2 | 14% | — |
| 3 | イハダ 薬用ローション | 35% | 3.5 | 9% | — |
| 4 | 無印良品 エイジングケア化粧水 | 35% | 4.2 | 5% | — |
| 5 | キュレル ディープモイスチャースプレー | 34% | 4.6 | 6% | — |
| 6 | ナチュリエ ハトムギ化粧水 | 33% | 5.4 | 8% | — |
| 7 | オルビス オルビスユー ドット フォーミングローション | 29% | 4.2 | 7% | — |
| 8 | コスメデコルテ リポソーム アドバンスト リペアローション | 28% | 6.3 | 0% | — |
| 9 | エリクシール リフトモイスト ローション SP | 26% | 4.4 | 2% | — |
| 10 | SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス | 25% | 3.2 | 8% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水 | 80% | 2.8 | 0% | — |
| 2 | イプサ ザ・タイムR アクア | 60% | 4.3 | 0% | — |
| 3 | SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス | 60% | 5.7 | 20% | — |
| 4 | 無印良品 薬用ブライトニング化粧水 | 40% | 3.0 | 20% | — |
| 5 | メラノCC 薬用しみ対策 美白化粧水(高保湿) | 40% | 3.5 | 0% | — |
| 6 | ナチュリエ ハトムギ化粧水 | 40% | 3.5 | 0% | — |
| 7 | キュレル 潤浸保湿 化粧水 III(とてもしっとり) | 40% | 4.5 | 20% | — |
| 8 | エリクシール リフトモイスト ローション SP | 40% | 6.5 | 0% | — |
| 9 | コスメデコルテ イドラクラリティ 薬用トリートメント エッセンス ローション | 40% | 9.0 | 0% | — |
| 10 | イハダ 薬用ローション(とてもしっとり) | 20% | 1.0 | 20% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ナチュリエ ハトムギ化粧水 | 100% | 5.6 | 0% | — |
| 2 | 肌ラボ 白潤プレミアム 薬用浸透美白化粧水 | 80% | 1.8 | 40% | — |
| 3 | イハダ 薬用ローション | 80% | 3.5 | 20% | — |
| 4 | 無印良品 エイジングケア化粧水 | 80% | 3.8 | 20% | — |
| 5 | カルテHD モイスチュア ローション | 40% | 2.5 | 20% | — |
| 6 | セザンヌ ナチュラルローション | 40% | 3.0 | 0% | — |
| 7 | キュレル 潤浸保湿 ディープモイスチャースプレー | 40% | 3.0 | 0% | — |
| 8 | メラノCC 薬用しみ対策 美白化粧水 | 40% | 3.5 | 0% | — |
| 9 | ロート製薬 メラノCC 薬用しみ対策 美白化粧水 | 20% | 3.0 | 0% | — |
| 10 | ちふれ 保湿化粧水 | 20% | 3.0 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | アルビオン 薬用スキンコンディショナー エッセンシャル N | 100% | 2.4 | 20% | — |
| 2 | ランコム クラリフィック デュアル エッセンス ローション ST | 100% | 5.2 | 0% | — |
| 3 | イプサ ザ・タイムR アクア | 80% | 1.5 | 40% | — |
| 4 | SK-II フェイシャル トリートメント エッセンス | 80% | 2.0 | 40% | — |
| 5 | コスメデコルテ イドラクラリティ 薬用トリートメント エッセンス ローション | 80% | 4.5 | 0% | — |
| 6 | 資生堂 オイデルミン エッセンスローション | 60% | 4.7 | 0% | — |
| 7 | ポーラ B.A ローション N | 60% | 5.3 | 0% | — |
| 8 | THREE バランシングネクター ローション | 20% | 7.0 | 0% | — |
| 9 | エスティ ローダー マイクロ エッセンス ローション BF | 20% | 8.0 | 0% | — |
| 10 | イソップ パセリ フェイシャル トナー | 20% | 8.0 | 0% | — |
11位以降と、全22文脈のランキングは、会員向けに順次公開します
無料会員登録
出現率:Geminiの回答のうち、そのブランドの名前が挙がった割合(総合は全文脈の平均)。平均順位:挙がった回答の中で何番目に挙げられたかの平均。1位率:最初に挙げられた割合。