| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ケイト リップモンスター | 74% | 2.6 | 39% | — |
| 2 | rom&nd ジューシーラスティングティント | 55% | 3.5 | 10% | — |
| 3 | ディオール アディクト リップ マキシマイザー | 55% | 3.3 | 14% | — |
| 4 | シャネル ルージュ ココ ボーム | 45% | 3.9 | 11% | — |
| 5 | オペラ リップティント N | 38% | 4.7 | 5% | — |
| 6 | セザンヌ リップカラーシールド | 35% | 4.6 | 0% | — |
| 7 | キャンメイク むちぷるティント | 24% | 5.9 | 1% | — |
| 8 | SUQQU モイスチャー グロウ リップスティック | 22% | 3.8 | 1% | — |
| 9 | Laka フルーティーグラムティント | 20% | 7.5 | 0% | — |
| 10 | イヴ・サンローラン ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ | 19% | 5.0 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ケイト リップモンスター | 80% | 2.2 | 60% | — |
| 2 | ディオール アディクト リップ マキシマイザー | 80% | 2.8 | 20% | — |
| 3 | rom&nd ジューシーラスティングティント | 60% | 5.7 | 0% | — |
| 4 | シャネル ルージュ ココ ボーム | 40% | 2.5 | 0% | — |
| 5 | セザンヌ リップカラーシールド | 40% | 4.5 | 0% | — |
| 6 | M・A・C マック オプティクス リップスティック | 40% | 5.0 | 0% | — |
| 7 | イヴ・サンローラン ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ | 20% | 2.0 | 0% | — |
| 8 | bbia ローティント | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 9 | カネボウ ルージュスターヴァブラント | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 10 | コスメデコルテ ルージュ デコルテ | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ケイト リップモンスター | 100% | 1.0 | 100% | — |
| 2 | セザンヌ リップカラーシールド | 100% | 2.4 | 0% | — |
| 3 | rom&nd ジューシーラスティングティント | 100% | 3.6 | 0% | — |
| 4 | オペラ リップティント N | 60% | 4.3 | 0% | — |
| 5 | キャンメイク むちぷるティント | 40% | 3.5 | 0% | — |
| 6 | エクセル リップベルベティスト / グロウラザー リップ | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 7 | メイベリン ニューヨーク SPステイ ヴィニルインク | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 8 | ニベア リッチケア&カラーリップ | 20% | 5.0 | 0% | — |
| 9 | INTO U スーパーマットリップ&チーク(泥リップ) | 20% | 5.0 | 0% | — |
| 10 | ヴィセ ネンマクフェイク ルージュ | 20% | 6.0 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | シャネル ルージュ ココ ボーム | 100% | 2.0 | 60% | — |
| 2 | ディオール ディオール アディクト リップ マキシマイザー | 100% | 2.0 | 40% | — |
| 3 | イヴ・サンローラン ルージュ ヴォリュプテ キャンディグレーズ | 100% | 2.2 | 0% | — |
| 4 | SUQQU モイスチャー グロウ リップスティック | 80% | 4.5 | 0% | — |
| 5 | カネボウ ルージュスターヴァブラント | 60% | 4.7 | 0% | — |
| 6 | M・A・C M・A・C マキシマル シルキー マット リップスティック | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 7 | ボビイ ブラウン エクストラ リップ ティント | 20% | 6.0 | 0% | — |
| 8 | HERA | 20% | 7.0 | 0% | — |
| 9 | Laka | 20% | 8.0 | 0% | — |
| 10 | NARS | 20% | 9.0 | 0% | — |
11位以降と、全21文脈のランキングは、会員向けに順次公開します
無料会員登録
出現率:Geminiの回答のうち、そのブランドの名前が挙がった割合(総合は全文脈の平均)。平均順位:挙がった回答の中で何番目に挙げられたかの平均。1位率:最初に挙げられた割合。