| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ファンケル マイルドクレンジング オイル | 78% | 2.4 | 41% | — |
| 2 | DUO ザ クレンジングバーム | 74% | 2.7 | 26% | — |
| 3 | アテニア スキンクリア クレンズ オイル | 58% | 3.3 | 9% | — |
| 4 | シュウ ウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル | 42% | 3.8 | 8% | — |
| 5 | カバーマーク トリートメント クレンジング ミルク | 39% | 4.9 | 3% | — |
| 6 | キュレル 潤浸保湿 クレンジングジェル | 36% | 5.4 | 0% | — |
| 7 | カウブランド 無添加メイク落としオイル | 30% | 5.0 | 3% | — |
| 8 | コスメデコルテ AQ クレンジング クリーム | 20% | 5.4 | 2% | — |
| 9 | BANILA CO クリーンイットゼロ クレンジングバーム | 17% | 5.6 | 3% | — |
| 10 | 魔女工場 ピュアクレンジングオイル | 14% | 6.4 | 2% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ファンケル マイルドクレンジング オイル | 80% | 1.5 | 40% | — |
| 2 | シュウ ウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル | 80% | 5.0 | 0% | — |
| 3 | DUO ザ クレンジングバーム | 60% | 2.0 | 20% | — |
| 4 | カウブランド 無添加メイク落としオイル/ミルク | 60% | 4.3 | 20% | — |
| 5 | カバーマーク トリートメント クレンジング ミルク | 40% | 4.5 | 0% | — |
| 6 | アテニア スキンクリア クレンズ オイル | 40% | 4.5 | 0% | — |
| 7 | キュレル 潤浸保湿 クレンジングジェル | 40% | 5.0 | 0% | — |
| 8 | コスメデコルテ AQ クレンジング クリーム | 40% | 9.0 | 0% | — |
| 9 | カルテHD モイスチュア クレンジング オイルジェル | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 10 | ビオレ ザ クレンジング オイル | 20% | 4.0 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | ファンケル マイルドクレンジング オイル | 100% | 1.6 | 80% | — |
| 2 | アテニア スキンクリア クレンズ オイル | 100% | 2.8 | 0% | — |
| 3 | カウブランド 無添加メイク落としオイル | 80% | 5.5 | 0% | — |
| 4 | ビオデルマ サンシビオ H2O | 80% | 8.8 | 0% | — |
| 5 | クレージュ クレンジングバーム | 60% | 3.3 | 0% | — |
| 6 | DUO ザ クレンジングバーム | 40% | 3.5 | 0% | — |
| 7 | カルテHD モイスチュア クレンジング ジェル | 40% | 4.0 | 0% | — |
| 8 | 松山油脂 肌をうるおす保湿クレンジングジェル | 40% | 7.0 | 0% | — |
| 9 | キュレル オイルメイク落とし / ジェルメイク落とし | 40% | 7.5 | 0% | — |
| 10 | ビオレ パチパチはたらくメイク落とし | 40% | 8.5 | 0% | — |
| 順位 | ブランド(AIがよく挙げる商品) | 出現率 | 平均順位 | 1位率 | 前月比 |
|---|
| 1 | シュウ ウエムラ アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイル n | 100% | 1.0 | 100% | — |
| 2 | カバーマーク トリートメント クレンジング ミルク | 80% | 5.5 | 0% | — |
| 3 | コスメデコルテ AQ クレンジング クリーム | 60% | 3.7 | 0% | — |
| 4 | THREE バランシング クレンジング オイル N | 60% | 4.0 | 0% | — |
| 5 | ボビイ ブラウン スージング クレンジング オイル | 40% | 2.0 | 0% | — |
| 6 | DUO ザ プレミアムライン | 40% | 3.5 | 0% | — |
| 7 | クレ・ド・ポー ボーテ クレームデマキアン | 40% | 4.5 | 0% | — |
| 8 | SUQQU ヴィアルム ザ クレンジング クリーム | 40% | 5.5 | 0% | — |
| 9 | クリニーク テイク ザ デイ オフ クレンジング バーム | 40% | 6.0 | 0% | — |
| 10 | カネボウ エンリッチド グロウ クレンジング バーム | 20% | 2.0 | 0% | — |
11位以降と、全21文脈のランキングは、会員向けに順次公開します
無料会員登録
出現率:Geminiの回答のうち、そのブランドの名前が挙がった割合(総合は全文脈の平均)。平均順位:挙がった回答の中で何番目に挙げられたかの平均。1位率:最初に挙げられた割合。